Estados | Empreendedores Individuais |
AC | 1.967 |
AL | 4.840 |
AM | 4.493 |
AP | 1.364 |
BA | 31.965 |
CE | 11.884 |
DF | 9.154 |
ES | 11.610 |
GO | 17.349 |
MA | 6.057 |
MG | 45.270 |
MS | 8.611 |
MT | 7.842 |
PA | 8.419 |
PB | 7.174 |
PE | 13.231 |
PI | 2.021 |
PR | 25.562 |
RJ | 54.140 |
RN | 5.549 |
RO | 3.661 |
RR | 908 |
RS | 25.343 |
SC | 16.082 |
SE | 2.079 |
SP | 93.928 |
TO | 7.056 |
Total | 427.559 |
Fonte: Serpro/ Receita Federal/UPP - Sebrae Nacional
Atualizada em 01/08/2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário